Mele Tessa 4 pz 900 gr
Quantità: null PZ, 0.9 KG
Da sempre è stato il frutto più emblematico e carico di simbologia, accompagnando, pur tra alterne vicende, la storia dell'uomo e restando ad essa strettamente collegata.
MELE FENGAPI TESSA 4 FRUTTI G 900
Per 100 g | Per porzione | 100 | 150 | |
---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | 258 | 387 | ||
Energia (kcal) | 61 | 91 | ||
Grassi | 0,1 | 0,2 | ||
Carboidrati | 13,7 | 20,6 | ||
di cui Zuccheri | 13,7 | 20,6 | ||
Fibre | 2,0 | 3,0 | ||
Proteine | 0,3 | 0,5 | ||
Sale | 0,01 | 3,0 | ||
HEADER | ||||
di cui Saturi | 0,0 | 0,0 |
Conservare in luogo fresco
ITALIA
Italia: Trentino Alto Adige
Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno
80-85
PRIMA
NORMALE