Fragole 150 gr
Quantità: null PZ, 0.15 KG
Frutta fresca di alta qualità.
Fragole.
| Valori nutrizionali medi per 100 g | Per 150 g | |
|---|---|---|
| Energia | 128 kJ | 192 kJ |
| Energia | 30 kcal | 45 kcal |
| Grassi | <0,5 g | 0,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
| Carboidrati | 5,3 g | 8,0 g |
| di cui zuccheri | 5,3 g | 8,0 g |
| Fibre | 1,6 g | 2,4 g |
| Proteine | 0,9 g | 1,4 g |
Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8 °C.
Preparazione e utilizzoConsumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza.
Italia.
Paese di produzione Italia.
Fruttital Srl - PIAZZA ARTOM 12 - 50127 - FIRENZE - FI - Italia