Noci di anacardio 30 gr
Quantità: null PZ, 0.03 KG
Le Noci di Anacardio sono ricche di potassio, fosforo, magnesio, acidi grassi Omega 3 e 6 e fitosteroli naturali.
Equo solidale sostenibile Noci di Anacardio
Contiene: Anacardi Potrebbe contenere: Arachidi, Frutta a guscio
Può contenere tracce di altra frutta secca in guscio Confezionato in uno stabilimento dove si lavorano anche arachidi
Ingredienti
Noci di Anacardio sgusciate al naturale 100%
Può contenere tracce di altra frutta secca in guscio
Confezionato in uno stabilimento dove si lavorano anche arachidi
Quantità media per 100g di prodotto | %** | Per porzione (15 g pari a circa 8 noci) | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2353 Kj - 555 kcal | 28% | 353 Kj - 83 kcal | 4% |
Grassi di cui: | 43 g | 61% | 6,5 g | 9% |
acidi grassi saturi | 3,9 g | 19% | 0,6 g | 3% |
monoinsaturi | 29,5 g | -- | 4,4 g | -- |
polinsaturi | 9,6 g | -- | 1,4 g | -- |
(di cui Omega 3 e Omega 6 totali) | 7,8 g | -- | 1,2 g | -- |
Carboidrati | 26 g | 10% | 3,9 g | 1% |
di cui: zuccheri | 5,9 g | 7% | 0,9 g | 1% |
Fibre | 3 g | 12% | 0,5 g | 2% |
Proteine | 21 g | 42% | 3,2 g | 6% |
Sale | 0,012 g | -- | 0,002 g | -- |
Colesterolo | 0 mg | -- | -- | -- |
Potassio | 660 mg | 33% | 99 mg | 5% |
Fosforo | 593 mg | 85% | 89 mg | 13% |
Magnesio | 260 mg | 69% | 39 mg | 10% |
** NRV = Valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene circa 2 porzioni che equivalgono a circa 16 noci |
Indicazioni nutrizionali
Le Noci di Anacardio sono ricche di potassio, fosforo, magnesio, acidi grassi Omega 3 e 6 e fitosteroli naturali
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva Conservare preferibilmente in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce; chiudere la confezione dopo l'apertura.
Origine: Brasile
Ambiente
Paese di Confezionamento: Italia
Confezionato nello stabilimento: Carioca Food. Viale Europa 22 Ospedalicchio Bastia Umbra (PG)
www.chicomodena.it