800g
Carote altopiano del fucino igp 800 gr
0100722792000
€ 1,77
€ 1,77
€ 2,21/KG
0
Quantità: null PZ, 0.8 KG
Per porzione: | Per 100 g | |
---|---|---|
Energia (kJ): | 360 kJ | 180 kj |
Energia (kcal): | 86 kcal | 43 kcal |
Grassi: | 0,4 g | 0,2 g |
di cui acidi grassi saturi: | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati: | 15,2 g | 7,6 g |
di cui zuccheri: | 15,2 g | 7,6 g |
Fibre: | 6,2 g | 3,1 g |
Proteine: | 2,2 g | 1,1 g |
Origine
Origine Italia
Calibro
20-40
Categoria
I