Mix di semi oleosi e bacche essiccate bio 150 gr
Quantità: null PZ, 0.15 KG
Fonte di vitamina E+selenio Per snack spezzafame, insalate e muesli Misto di semi oleosi secchi e bacche essiccate biologici
Potrebbe contenere: Cereali contenenti glutine, Lupini, Senape, Sesamo, Soia
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, sesamo, senape e lupini
Ingredienti
Semi oleosi in proporzione variabile (zucca decorticati*, girasole decorticati*)
Bacche di goji* (20%)
*=biologici
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, sesamo, senape e lupini
Per 100 g di prodotto | VNR*** | Per porzione (15 g) | VNR*** | %* (15 g) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 2.168 kJ / 522 kcal | 325 kJ / 78 kcal | 4% | ||
Grassi | 36,9 g | 5,5 g | 7,9% | ||
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 0,8 g | 4,0% | ||
Carboidrati | 16,4 g | 2,5 g | 1,0% | ||
di cui zuccheri | 14,5 g | 2,2 g | 2,4% | ||
Fibre | 7,3 g | 1,1 g | - | ||
Proteine | 27,4 g | 4,1 g | 8,2% | ||
Sale** | 0,44 g | 0,066 g | 1,1% | ||
Vitamina E | 13,8 mg | 115% | 2,1 mg | 18% | |
Selenio | 61 µg | 111% | 9,2 µg | 17% | |
Contiene 10 porzioni da 15g | |||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | |||||
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
Indicazioni nutrizionali
Fonte di vitamina E+selenio
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore. Confezionato in atmosfera protettiva.
Preparazione e utilizzoUn mix nutriente e sfizioso. Provalo in: muesli e granola, trail mix, yogurt, insalate, pane e prodotti da forno, dolci e dessert.
Ambiente
Confezionato da Melandri Gaudenzio srl Via Boncellino 120 48012 Bagnacavallo (RA)