Caramelle toffee al gusto di frutta e Cola Bloxx 110 gr
Quantità: null PZ, 0.11 KG
Caramelle toffee al gusto di frutta e cola
Zucchero
Sciroppo di glucosio
Grasso di palma
Umidificante: sciroppo di sorbitolo
Gelatina
Acidificante: acido citrico
Aroma
per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
---|---|---|
Energia: | 1 666 kJ/394 kcal | 5 % |
Grassi: | 6,4 g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi: | 3,2 g | 4 % |
Carboidrati: | 84 g | 8 % |
di cui zuccheri: | 60 g | 17 % |
Proteine: | 1,0 g | meno di 1 % |
Sale: | 0,02 g | meno di 1 % |
RI* = Consumi di riferimento giornalieri | ||
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
La confezione contiene ˜ 4 porzioni |
Conservare al riparo da fonti di calore e umidità.
Ambiente
Haribo D-53129 Bonn
www.maoam.com