Coca Cola 660 ml
Quantità: null PZ, 0.66 LT
Riciclami ancora Bottiglia con il 100% di plastica riciclata
Gustami & riciclami Bevanda analcolica
Acqua
Zucchero
Anidride carbonica
Colorante E 150d
Acidificante acido fosforico
Aromi naturali
Aroma caffeina
Per 100 ml | 250 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 180 kJ / | 450 kJ / | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 10.6 g | 27 g | 10% |
di cui zuccheri | 10.6 g | 27 g | 29% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
660 ml = circa 2.5 bicchieri di 250 ml |
Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e da fonti di calore.
Ambiente
www.coca-colaitalia.it